小説一覧
公共図書館等の施設の方は こちら からログインしてご覧ください。(IDとパスワードが必要です。)
▲がついているタイトルは受注制作のため、納品まで3ヶ月ほどかかります。詳細はお問い合わせください。
☆がついているタイトルは障害の有無に関わらず全ての方にお求めいただけます。
あ(120)
商品ID | 形式 | 商品名 | 著者名 | 収録時間 |
1932 | DAISY | i (アイ) | 西 加奈子 | 8時間16分 |
4932 | CD | i (アイ) | 西 加奈子 | 8時間16分 |
1604 | DAISY | 愛がいない部屋 | 石田 衣良 | 7時間11分 |
1970 | DAISY | 愛されなくても別に | 武田 綾乃 | 7時間56分 |
4970 | CD | 愛されなくても別に | 武田 綾乃 | 7時間56分 |
1518 | DAISY | 哀愁的東京 | 重松 清 | 12時間10分 |
1493 | DAISY | 愛と永遠の青い空 | 辻 仁成 | 7時間50分 |
1665 | DAISY | 愛に似たもの | 唯川 恵 | 5時間53分 |
4427 | CD | 愛の領分 | 藤田 宜永 | 14時間36分 |
1427 | DAISY | 愛の領分 | 藤田 宜永 | 14時間36分 |
1578 | DAISY | I'm sorry, mama. | 桐野 夏生 | 6時間24分 |
1365 | DAISY | 蒼い記憶 | 高橋 克彦 | 9時間12分 |
1916 | DAISY | 青い服の女 新・御宿かわせみ | 平岩 弓枝 | 6時間35分 |
4013 | CD | 緋い記憶 | 高橋 克彦 | 9時間00分 |
1013 | DAISY | 緋い記憶 | 高橋 克彦 | 9時間00分 |
4825 | CD | 赤猫異聞 | 浅田 次郎 | 10時間13分 |
1825 | DAISY | 赤猫異聞 | 浅田 次郎 | 10時間13分 |
1691 | DAISY | アカペラ | 山本 文緒 | 7時間43分 |
1944 | DAISY | 明るい夜に出かけて | 佐藤 多佳子 | 8時間27分 |
4944 | CD | 明るい夜に出かけて | 佐藤 多佳子 | 8時間27分 |
1461 | DAISY | あかんべえ | 宮部 みゆき | 22時間59分 |
1294 | DAISY | 秋の花 | 北村 薫 | 6時間48分 |
4294 | CD | 秋の花 | 北村 薫 | 6時間48分 |
1622 | DAISY | 秋の森の奇跡 | 林 真理子 | 9時間55分 |
1762 | DAISY | 悪と仮面のルール | 中村 文則 | 10時間48分 |
4762 | CD | 悪と仮面のルール | 中村 文則 | 10時間48分 |
1276 | DAISY | 朝霧 | 北村 薫 | 5時間45分 |
4276 | CD | 朝霧 | 北村 薫 | 5時間45分 |
1733 | DAISY | 阿修羅 | 玄侑 宗久 | 9時間31分 |
4733 | CD | 阿修羅 | 玄侑 宗久 | 9時間31分 |
1815 | DAISY | アスクレピオスの愛人 | 林 真理子 | 11時間47分 |
1684 | DAISY | 当たるも八卦の墨色占い 縮尻鏡三郎 | 佐藤 雅美 | 10時間13分 |
1524 | DAISY | 仇花 | 諸田 玲子 | 12時間18分 |
1719 | DAISY | 熱い風 | 小池 真理子 | 6時間57分 |
1935 | DAISY | あやかし草紙 三島屋変調百物語 | 宮部 みゆき | 16時間00分 |
1391 | DAISY | あやし〜怪〜 | 宮部 みゆき | 8時間06分 |
1720 | DAISY | あるキング | 伊坂 幸太郎 | 7時間33分 |
1136 | DAISY | 晏子(上) | 宮城谷 昌光 | 11時間44分 |
4136 | CD | 晏子(上) | 宮城谷 昌光 | 11時間44分 |
1150 | DAISY | 晏子(中) | 宮城谷 昌光 | 11時間9分 |
4150 | CD | 晏子(中) | 宮城谷 昌光 | 11時間9分 |
1167 | DAISY | 晏子(下) | 宮城谷 昌光 | 9時間51分 |
4167 | CD | 晏子(下) | 宮城谷 昌光 | 9時間51分 |
1759 | DAISY | あんじゅう - 三島屋変調百物語事続 | 宮部 みゆき | 16時間06分 |
1647 | DAISY | 家日和 | 奥田 英朗 | 6時間11分 |
4058 | CD | 医学生 | 南木 佳士 | 5時間59分 |
1937 | DAISY | 異形のものたち | 小池 真理子 | 7時間35分 |
4937 | CD | 異形のものたち | 小池 真理子 | 7時間35分 |
1956 | DAISY | いけない | 道尾 秀介 | 7時間53分 |
4956 | CD | いけない | 道尾 秀介 | 7時間53分 |
1536 | DAISY | 1ポンドの悲しみ | 石田 衣良 | 6時間26分 |
1306 | DAISY | 一夜の客 | 杉本 苑子 | 5時間13分 |
4306 | CD | 一夜の客 | 杉本 苑子 | 5時間13分 |
1693 | DAISY | 心斉不覚の筆禍 物書同心居眠り紋蔵 | 佐藤 雅美 | 10時間16分 |
1671 | DAISY | いつかは恋を | 藤田 宜永 | 7時間47分 |
1663 | DAISY | いつか陽のあたる場所で | 乃南 アサ | 8時間10分 |
1985 | DAISY | いつの空にも星が出ていた | 佐藤 多佳子 | 11時間25分 |
4985 | CD | いつの空にも星が出ていた | 佐藤 多佳子 | 11時間25分 |
1839 | DAISY | いつも彼らはどこかに | 小川 洋子 | 6時間25分 |
4839 | CD | いつも彼らはどこかに | 小川 洋子 | 6時間25分 |
1811 | DAISY | 犬とハモニカ | 江國 香織 | 4時間19分 |
1898 | DAISY | 今はちょっと、ついてないだけ | 伊吹 有喜 | 8時間05分 |
4898 | CD | 今はちょっと、ついてないだけ | 伊吹 有喜 | 8時間05分 |
1621 | DAISY | イン・ザ・プール | 奥田 英朗 | 7時間14分 |
1059 | DAISY | 小説 上杉鷹山(上巻) | 童門 冬二 | 8時間22分 |
4059 | CD | 小説 上杉鷹山(上巻) | 童門 冬二 | 8時間22分 |
1064 | DAISY | 小説 上杉鷹山(下巻) | 童門 冬二 | 7時間23分 |
4064 | CD | 小説 上杉鷹山(下巻) | 童門 冬二 | 7時間23分 |
1864 | DAISY | 魚釣島奪還作戦 | 大石 英司 | 7時間58分 |
1980 | DAISY | 嘘かまことか | 平岩 弓枝 | 4時間23分 |
4980 | CD | 嘘かまことか | 平岩 弓枝 | 4時間23分 |
1097 | DAISY | 姥勝手 | 田辺 聖子 | 7時間14分 |
4097 | CD | 姥勝手 | 田辺 聖子 | 7時間14分 |
1638 | DAISY | 海 | 小川 洋子 | 4時間08分 |
1740 | DAISY | 麗しき花実 | 乙川 優三郎 | 13時間9分 |
4740 | CD | 麗しき花実 | 乙川 優三郎 | 13時間9分 |
1972 | DAISY | 運命の人を見つけた、ら | 岡本 貴也 | 9時間38分 |
4972 | CD | 運命の人を見つけた、ら | 岡本 貴也 | 9時間38分 |
1931 | DAISY | 似非遍路 高瀬川女船歌 | 澤田 ふじ子 | 10時間29分 |
4931 | CD | 似非遍路 高瀬川女船歌 | 澤田 ふじ子 | 10時間29分 |
1861 | DAISY | 江戸オリンピック | 室積 光 | 6時間23分 |
4861 | CD | 江戸オリンピック | 室積 光 | 6時間23分 |
1098 | DAISY | 恵比寿屋喜兵衛手控え | 佐藤 雅美 | 9時間10分 |
4098 | CD | 恵比寿屋喜兵衛手控え | 佐藤 雅美 | 9時間10分 |
1750 | DAISY | 老いらくの恋 −縮尻鏡三郎− | 佐藤 雅美 | 8時間39分 |
1792 | DAISY | 王国 | 中村 文則 | 5時間01分 |
4792 | CD | 王国 | 中村 文則 | 5時間01分 |
1974 | DAISY | お江戸けもの医 毛玉堂 | 泉 ゆたか | 7時間23分 |
4974 | CD | お江戸けもの医 毛玉堂 | 泉 ゆたか | 7時間23分 |
1945 | DAISY | 大奥づとめ | 永井 紗耶子 | 8時間36分 |
4945 | CD | 大奥づとめ | 永井 紗耶子 | 8時間36分 |
1633 | DAISY | 狼花 新宿鮫Ⅸ | 大沢 在昌 | 15時間12分 |
4029 | CD | 小暗い森 上巻 | 加賀 乙彦 | 13時間23分 |
1029 | DAISY | 小暗い森 上巻 | 加賀 乙彦 | 13時間23分 |
4030 | CD | 小暗い森 下巻 | 加賀 乙彦 | 12時間15分 |
1030 | DAISY | 小暗い森 下巻 | 加賀 乙彦 | 12時間15分 |
1611 | DAISY | おこう紅絵暦 | 高橋 克彦 | 6時間24分 |
1770 | DAISY | お順(上)勝海舟の妹と五人の男 | 諸田 玲子 | 9時間29分 |
4770 | CD | お順(上)勝海舟の妹と五人の男 | 諸田 玲子 | 9時間29分 |
4778 | CD | お順(下)勝海舟の妹と五人の男 | 諸田 玲子 | 10時間20分 |
1778 | DAISY | お順(下)勝海舟の妹と五人の男 | 諸田 玲子 | 10時間20分 |
1689 | DAISY | おそろし | 宮部 みゆき | 13時間14分 |
1583 | DAISY | お尋者 物書同心居眠り紋蔵 | 佐藤 雅美 | 8時間36分 |
4772 | CD | 男嫌いの姉と妹~町医北村宗哲~ | 佐藤 雅美 | 8時間35分 |
1772 | DAISY | 男嫌いの姉と妹~町医北村宗哲~ | 佐藤 雅美 | 8時間35分 |
1561 | DAISY | お鳥見女房 | 諸田 玲子 | 8時間23分 |
1752 | DAISY | 鬼九郎孤月剣 | 高橋 克彦 | 17時間21分 |
4752 | CD | 鬼九郎孤月剣 | 高橋 克彦 | 17時間21分 |
1872 | DAISY | オネスティ | 石田 衣良 | 7時間37分 |
1606 | DAISY | お腹召しませ | 浅田 次郎 | 8時間02分 |
1885 | DAISY | 御奉行の頭の火照り 物書同心居眠り紋蔵 | 佐藤 雅美 | 11時間37分 |
4031 | CD | 汚名 | 杉本 苑子 | 8時間58分 |
1031 | DAISY | 汚名 | 杉本 苑子 | 8時間58分 |
1766 | DAISY | 思い出コロッケ | 諸田 玲子 | 6時間06分 |
4766 | CD | 思い出コロッケ | 諸田 玲子 | 6時間06分 |
1934 | DAISY | おもかげ | 浅田 次郎 | 11時間51分 |
4934 | CD | おもかげ | 浅田 次郎 | 11時間51分 |
4170 | CD | 女文士 | 林 真理子 | 10時間10分 |
1514 | DAISY | 陰摩羅鬼の瑕 | 京極 夏彦 | 26時間43分 |
1826 | DAISY | オー!ファーザー | 伊坂 幸太郎 | 13時間00分 |
か(108)
商品ID | 形式 | 商品名 | 著者名 | 収録時間 |
1852 | DAISY | 返り咲き三左 御花畑役秘帖 | 山田 剛 | 6時間33分 |
4852 | CD | 返り咲き三左 御花畑役秘帖 | 山田 剛 | 6時間33分 |
1007 | DAISY | 夏姫春秋(上) | 宮城谷 昌光 | |
4007 | CD | 夏姫春秋(上) | 宮城谷 昌光 | 9時間35分 |
1008 | DAISY | 夏姫春秋(下) | 宮城谷 昌光 | |
4008 | CD | 夏姫春秋(下) | 宮城谷 昌光 | 9時間19分 |
1856 | DAISY | かげゑ歌麿 | 高橋 克彦 | 9時間32分 |
1846 | DAISY | 火口のふたり | 白石 一文 | 5時間36分 |
1773 | DAISY | カササギたちの四季 | 道尾 秀介 | 7時間32分 |
4773 | CD | カササギたちの四季 | 道尾 秀介 | 7時間32分 |
1658 | DAISY | カシオペアの丘で(上) | 重松 清 | 10時間55分 |
1667 | DAISY | カシオペアの丘で(下) | 重松 清 | 11時間32分 |
1053 | DAISY | 火車 | 宮部 みゆき | 14時間34分 |
1444 | DAISY | かずら野 | 乙川 優三郎 | 9時間08分 |
4444 | CD | かずら野 | 乙川 優三郎 | 9時間08分 |
1623 | DAISY | 風の墓碑銘 | 乃南 アサ | 14時間38分 |
1564 | DAISY | 風の組曲 | 阿刀田 高 | 8時間40分 |
1749 | DAISY | 風の鳴る国境 ☆ | 角田 房子 | 8時間48分 |
4749 | CD | 風の鳴る国境 ☆ | 角田 房子 | 8時間48分 |
1992 | DAISY | かぞえきれない星の、その次の星 | 重松 清 | 8時間32分 |
4214 | CD | 家族シネマ | 柳 美里 | 3時間25分 |
1214 | DAISY | 家族シネマ | 柳 美里 | 3時間25分 |
1742 | DAISY | 華族夫人の忘れ物 新・御宿かわせみ | 平岩 弓枝 | 8時間28分 |
1653 | DAISY | かってまま | 諸田 玲子 | 7時間01分 |
1875 | DAISY | 神坐す山の物語 | 浅田 次郎 | 8時間08分 |
4875 | CD | 神坐す山の物語 | 浅田 次郎 | 8時間08分 |
1850 | DAISY | かみそり右近 | 山田 剛 | 6時間18分 |
4850 | CD | かみそり右近 | 山田 剛 | 6時間18分 |
1994 | DAISY | カラスの親指 | 道尾 秀介 | 12時間39分 |
1729 | DAISY | かれん | 安達 千夏 | 5時間46分 |
1535 | DAISY | 看守眼 | 横山 秀夫 | 7時間20分 |
1506 | DAISY | 管仲(上) | 宮城谷 昌光 | 7時間57分 |
1515 | DAISY | 管仲(下) | 宮城谷 昌光 | 8時間01分 |
1566 | DAISY | 桓武天皇—平安の覇王 | 三田 誠広 | 12時間49分 |
1764 | DAISY | 還暦探偵 | 藤田 宜永 | 7時間16分 |
4764 | CD | 還暦探偵 | 藤田 宜永 | 7時間16分 |
1382 | DAISY | 消えさりゆく物語 | 北 杜夫 | 3時間59分 |
1149 | DAISY | 菊籬 | 宮尾 登美子 | 7時間24分 |
4149 | CD | 菊籬 | 宮尾 登美子 | 7時間24分 |
1120 | DAISY | 危険な食卓 | 小池 真理子 | 8時間57分 |
4120 | CD | 危険な食卓 | 小池 真理子 | 8時間57分 |
1763 | DAISY | Kiss―接吻 | 小池 真理子 | 8時間12分 |
4763 | CD | Kiss―接吻 | 小池 真理子 | 8時間12分 |
1979 | DAISY | 絆回廊 新宿鮫10 | 大沢 在昌 | 13時間37分 |
1631 | DAISY | 北前船の事件 はやぶさ新八御用旅 | 平岩 弓枝 | 7時間41分 |
1938 | DAISY | 北町南町かけもち同心 | いずみ 光 | 8時間34分 |
4938 | CD | 北町南町かけもち同心 | いずみ 光 | 8時間34分 |
1939 | DAISY | 昨日がなければ明日もない | 宮部 みゆき | 13時間19分 |
1906 | DAISY | 希望荘 | 宮部みゆき | 14時間42分 |
1796 | DAISY | 境遇 | 湊 かなえ | 5時間58分 |
4796 | CD | 境遇 | 湊 かなえ | 5時間58分 |
1854 | DAISY | 去年の冬、きみと別れ | 中村 文則 | 4時間46分 |
4854 | CD | 去年の冬、きみと別れ | 中村 文則 | 4時間46分 |
1761 | DAISY | 禁猟区 | 乃南 アサ | 7時間33分 |
1617 | DAISY | 空海 | 三田 誠広 | 10時間59分 |
1554 | DAISY | 空中ブランコ | 奥田 英朗 | 8時間25分 |
1721 | DAISY | 口は禍の門 町医北村宗哲 | 佐藤 雅美 | 8時間49分 |
1550 | DAISY | 首を斬られにきたの御番所—縮尻鏡三郎 | 佐藤 雅美 | 9時間07分 |
1717 | DAISY | 熊野物語 | 中上 紀 | 7時間55分 |
4717 | CD | 熊野物語 | 中上 紀 | 7時間55分 |
1084 | DAISY | 藏(上) | 宮尾 登美子 | 10時間05分 |
4084 | CD | 藏(上) | 宮尾 登美子 | 10時間05分 |
1089 | DAISY | 藏(下) | 宮尾 登美子 | 8時間58分 |
4089 | CD | 藏(下) | 宮尾 登美子 | 8時間58分 |
1519 | DAISY | クライマーズ・ハイ | 横山 秀夫 | 13時間11分 |
1210 | DAISY | クレオパトラ(上) | 宮尾 登美子 | 10時間45分 |
4210 | CD | クレオパトラ(上) | 宮尾 登美子 | 10時間45分 |
1217 | DAISY | クレオパトラ(下) | 宮尾 登美子 | 9時間58分 |
4217 | CD | クレオパトラ(下) | 宮尾 登美子 | 9時間58分 |
1544 | DAISY | 紅の袖 | 諸田 玲子 | 7時間28分 |
1531 | DAISY | 黒い悪魔 | 佐藤 賢一 | 16時間58分 |
1848 | DAISY | 黒書院の六兵衛 上 | 浅田 次郎 | 10時間20分 |
4848 | CD | 黒書院の六兵衛 上 | 浅田 次郎 | 10時間20分 |
1849 | DAISY | 黒書院の六兵衛 下 | 浅田 次郎 | 9時間32分 |
4849 | CD | 黒書院の六兵衛 下 | 浅田 次郎 | 9時間32分 |
1220 | DAISY | 結婚詐欺師 | 乃南 アサ | 14時間31分 |
4220 | CD | 結婚詐欺師 | 乃南 アサ | 14時間31分 |
1634 | DAISY | 血涙(上) | 北方 謙三 | 9時間13分 |
1645 | DAISY | 血涙(下) | 北方 謙三 | 10時間11分 |
1543 | DAISY | 検事霞夕子 風極の岬 | 夏樹 静子 | 6時間59分 |
1173 | DAISY | 恋 | 小池 真理子 | 14時間16分 |
4173 | CD | 恋 | 小池 真理子 | 14時間16分 |
1681 | DAISY | 恋七夜 | 安部 龍太郎 | 12時間27分 |
4681 | CD | 恋七夜 | 安部 龍太郎 | 12時間27分 |
1686 | DAISY | 皇后ジョセフィーヌのおいしい人生 | 藤本 ひとみ | 7時間19分 |
1357 | DAISY | 巷説百物語 | 京極 夏彦 | 13時間07分 |
1747 | DAISY | 光媒の花 | 道尾 秀介 | 6時間56分 |
4747 | CD | 光媒の花 | 道尾 秀介 | 6時間56分 |
1785 | DAISY | 幸福な生活 | 百田 尚樹 | 7時間04分 |
4785 | CD | 幸福な生活 | 百田 尚樹 | 7時間04分 |
1814 | DAISY | 降霊会の夜 | 浅田 次郎 | 9時間35分 |
4814 | CD | 降霊会の夜 | 浅田 次郎 | 9時間35分 |
1707 | DAISY | 告白 | 湊 かなえ | 7時間56分 |
1194 | DAISY | 凍える牙 | 乃南 アサ | 13時間01分 |
4194 | CD | 凍える牙 | 乃南 アサ | 13時間01分 |
1585 | DAISY | 孤宿の人(上) | 宮部 みゆき | 10時間40分 |
1593 | DAISY | 孤宿の人(下) | 宮部 みゆき | 12時間37分 |
1732 | DAISY | 小太郎の左腕 | 和田 竜 | 7時間33分 |
4732 | CD | 小太郎の左腕 | 和田 竜 | 7時間33分 |
4821 | CD | ことり | 小川 洋子 | 8時間17分 |
1821 | DAISY | ことり | 小川 洋子 | 8時間17分 |
1624 | DAISY | 狐狸の恋お鳥見女房 | 諸田 玲子 | 8時間22分 |
4813 | CD | コンカツ? | 石田 衣良 | 8時間11分 |
1813 | DAISY | コンカツ? | 石田 衣良 | 8時間11分 |
1688 | DAISY | 金色の野辺に唄う | あさの あつこ | 5時間55分 |
1978 | DAISY | 今度生まれたら | 内館 牧子 | 10時間05分 |
4978 | CD | 今度生まれたら | 内館 牧子 | 10時間05分 |
1607 | DAISY | 今夜は心だけ抱いて | 唯川 恵 | 7時間48分 |
さ(103)
商品ID | 形式 | 商品名 | 著者名 | 収録時間 |
1725 | DAISY | 再会 | 重松 清 | 9時間08分 |
4725 | CD | 再会 | 重松 清 | 9時間08分 |
1713 | DAISY | 再生 | 石田 衣良 | 7時間41分 |
1708 | DAISY | 裁判員法廷 | 芦辺 拓 | 8時間48分 |
1644 | DAISY | 西遊記(上) | 平岩 弓枝 | 18時間45分 |
1661 | DAISY | 西遊記(下) | 平岩 弓枝 | 17時間33分 |
1650 | DAISY | 前巷説百物語 | 京極 夏彦 | 21時間04分 |
1882 | DAISY | さきのよびと ぶらり笙太郎江戸綴り | いずみ 光 | 8時間55分 |
4882 | CD | さきのよびと ぶらり笙太郎江戸綴り | いずみ 光 | 8時間55分 |
1890 | DAISY | 桜流し ぶらり笙太郎江戸綴り | いずみ 光 | 8時間17分 |
4890 | CD | 桜流し ぶらり笙太郎江戸綴り | いずみ 光 | 8時間17分 |
1616 | DAISY | さざなみ情話 | 乙川 優三郎 | 7時間30分 |
1791 | DAISY | 鮫島の貌 | 大沢 在昌 | 6時間09分 |
1952 | DAISY | さよならの儀式 | 宮部 みゆき | 11時間51分 |
1600 | DAISY | 讃歌 | 篠田 節子 | 9時間16分 |
4017 | CD | 散華(上) | 杉本 苑子 | 15時間48分 |
1017 | DAISY | 散華(上) | 杉本 苑子 | |
4018 | CD | 散華(下) | 杉本 苑子 | 13時間38分 |
1018 | DAISY | 散華(下) | 杉本 苑子 | |
1879 | DAISY | 私家本 椿説弓張月 | 平岩 弓枝 | 9時間03分 |
4879 | CD | 私家本 椿説弓張月 | 平岩 弓枝 | 9時間03分 |
1769 | DAISY | 四雁川流景 | 玄侑 宗久 | 5時間54分 |
4769 | CD | 四雁川流景 | 玄侑 宗久 | 5時間54分 |
1323 | DAISY | 縮尻鏡三郎(上) | 佐藤 雅美 | 8時間44分 |
4323 | CD | 縮尻鏡三郎(上) | 佐藤 雅美 | 8時間44分 |
1333 | DAISY | 縮尻鏡三郎(下) | 佐藤 雅美 | 9時間36分 |
4333 | CD | 縮尻鏡三郎(下) | 佐藤 雅美 | 9時間36分 |
1410 | DAISY | 子産(上) | 宮城谷 昌光 | 10時間43分 |
4410 | CD | 子産(上) | 宮城谷 昌光 | 10時間43分 |
1417 | DAISY | 子産(下) | 宮城谷 昌光 | 11時間17分 |
4417 | CD | 子産(下) | 宮城谷 昌光 | 11時間17分 |
4801 | CD | 四十八人目の忠臣 | 諸田 玲子 | 16時間24分 |
1831 | DAISY | 史上最強の大臣 | 室積 光 | 10時間33分 |
4831 | CD | 史上最強の大臣 | 室積 光 | 10時間33分 |
1779 | DAISY | 史上最強の内閣 | 室積 光 | 8時間48分 |
4779 | CD | 史上最強の内閣 | 室積 光 | 8時間48分 |
1486 | DAISY | 静かな黄昏の国 | 篠田 節子 | 10時間14分 |
1844 | DAISY | 沈むフランシス | 松家 仁之 | 5時間28分 |
4844 | CD | 沈むフランシス | 松家 仁之 | 5時間28分 |
1918 | DAISY | しずり雪 | 安住 洋子 | 9時間45分 |
4918 | CD | しずり雪 | 安住 洋子 | 9時間45分 |
1727 | DAISY | 6TEEN | 石田 衣良 | 6時間41分 |
1744 | DAISY | 死ねばいいのに | 京極 夏彦 | 10時間15分 |
1950 | DAISY | 死の島 | 小池 真理子 | 13時間27分 |
4950 | CD | 死の島 | 小池 真理子 | 13時間27分 |
1572 | DAISY | しゃぼん玉 | 乃南 アサ | 8時間01分 |
1570 | DAISY | 終着駅 | 白川 道 | 18時間36分 |
1597 | DAISY | 春秋名臣列伝 | 宮城谷 昌光 | 10時間06分 |
1601 | DAISY | 春朗合わせ鏡 | 高橋 克彦 | 8時間26分 |
1987 | DAISY | 小説8050 | 林 真理子 | 12時間43分 |
1730 | DAISY | 聖徳太子の密使 | 平岩 弓枝 | 8時間30分 |
4730 | CD | 聖徳太子の密使 | 平岩 弓枝 | 8時間30分 |
1724 | DAISY | 逍遥の季節 | 乙川 優三郎 | 7時間23分 |
4724 | CD | 逍遥の季節 | 乙川 優三郎 | 7時間23分 |
1714 | DAISY | 植物図鑑 | 有川 浩 | 8時間23分 |
4714 | CD | 植物図鑑 | 有川 浩 | 8時間23分 |
1439 | DAISY | 四両二分の女 物書同心居眠り紋蔵 | 佐藤 雅美 | 7時間35分 |
1573 | DAISY | 白い息 物書同心居眠り紋蔵 | 佐藤 雅美 | 9時間18分 |
1632 | DAISY | 真相 | 横山 秀夫 | 8時間02分 |
1677 | DAISY | 新装版 火城 | 高橋 克彦 | 11時間22分 |
4677 | CD | 新装版 火城 | 高橋 克彦 | 11時間22分 |
1586 | DAISY | 震度0 | 横山 秀夫 | 12時間08分 |
1741 | DAISY | 新・御宿かわせみ | 平岩 弓枝 | 9時間54分 |
4827 | CD | 蘭陵王の恋 新・御宿かわせみ | 平岩 弓枝 | 8時間00分 |
1509 | DAISY | スイス時計の謎 | 有栖川 有栖 | 9時間08分 |
1203 | DAISY | スウェーデン館の謎 | 有栖川 有栖 | 8時間56分 |
4203 | CD | スウェーデン館の謎 | 有栖川 有栖 | 8時間56分 |
1965 | DAISY | スケルトン・キー | 道尾 秀介 | 9時間13分 |
4965 | CD | スケルトン・キー | 道尾 秀介 | 9時間13分 |
1700 | DAISY | 巣立ち お鳥見女房 | 諸田 玲子 | 7時間46分 |
1655 | DAISY | 捨てる神より拾う鬼 縮尻鏡三郎 | 佐藤 雅美 | 10時間13分 |
1130 | DAISY | 素晴らしき家族旅行 | 林 真理子 | 15時間01分 |
4130 | CD | 素晴らしき家族旅行 | 林 真理子 | 15時間01分 |
1774 | DAISY | スピンク日記 | 町田 康 | 4時間25分 |
4774 | CD | スピンク日記 | 町田 康 | 4時間25分 |
1726 | DAISY | 掏摸 | 中村 文則 | 4時間58分 |
4726 | CD | 掏摸 | 中村 文則 | 4時間58分 |
1006 | DAISY | 青春デンデケデケデケ | 芦原 すなお | 7時間27分 |
4006 | CD | 青春デンデケデケデケ | 芦原 すなお | 7時間27分 |
1595 | DAISY | 精霊探偵 | 梶尾 真治 | 9時間57分 |
1908 | DAISY | 世界が記憶であふれる前に | 岡本 貴也 | 6時間18分 |
4908 | CD | 世界が記憶であふれる前に | 岡本 貴也 | 6時間18分 |
1591 | DAISY | 昔日より | 諸田 玲子 | 7時間02分 |
4833 | CD | 脊梁山脈 | 乙川 優三郎 | 14時間54分 |
1833 | DAISY | 脊梁山脈 | 乙川 優三郎 | 14時間54分 |
1860 | DAISY | 蟬しぐれ | 藤沢 周平 | 16時間28分 |
4860 | CD | 蟬しぐれ | 藤沢 周平 | 16時間28分 |
1614 | DAISY | 戦国名臣列伝 | 宮城谷 昌光 | 10時間49分 |
1610 | DAISY | 聖ジェームス病院 | 久間 十義 | 17時間35分 |
1893 | DAISY | 千日のマリア | 小池 真理子 | 10時間5分 |
4893 | CD | 千日のマリア | 小池 真理子 | 10時間5分 |
1969 | DAISY | 線は、僕を描く | 砥上 裕将 | 9時間12分 |
4969 | CD | 線は、僕を描く | 砥上 裕将 | 9時間12分 |
4862 | CD | ソナチネ | 小池 真理子 | 7時間43分 |
1862 | DAISY | ソナチネ | 小池 真理子 | 7時間43分 |
1489 | DAISY | 其の一日 | 諸田 玲子 | 5時間58分 |
1584 | DAISY | その日のまえに | 重松 清 | 8時間50分 |
1283 | DAISY | 空飛ぶ馬 | 北村 薫 | 9時間46分 |
4283 | CD | 空飛ぶ馬 | 北村 薫 | 9時間46分 |
1947 | DAISY | 空をゆく巨人 | 川内 有緒 | 12時間10分 |
4947 | CD | 空をゆく巨人 | 川内 有緒 | 12時間10分 |
1876 | DAISY | それは秘密の | 乃南 アサ | 6時間57分 |
4876 | CD | それは秘密の | 乃南 アサ | 6時間57分 |
た(97)
商品ID | 形式 | 商品名 | 著者名 | 収録時間 |
1312 | DAISY | 太公望(上) | 宮城谷昌光 | 11時間30分 |
4312 | CD | 太公望(上) | 宮城谷 昌光 | 11時間30分 |
1315 | DAISY | 太公望(中) | 宮城谷 昌光 | 11時間59分 |
4315 | CD | 太公望(中) | 宮城谷 昌光 | 11時間59分 |
1320 | DAISY | 太公望(下) | 宮城谷 昌光 | 12時間42分 |
4320 | CD | 太公望(下) | 宮城谷 昌光 | 12時間42分 |
1975 | DAISY | 太陽は気を失う | 乙川 優三郎 | 9時間24分 |
4975 | CD | 太陽は気を失う | 乙川 優三郎 | 9時間24分 |
1269 | DAISY | 高瀬川女船歌 | 澤田 ふじ子 | 7時間17分 |
4269 | CD | 高瀬川女船歌 | 澤田 ふじ子 | 7時間17分 |
1565 | DAISY | 鷹姫さま お鳥見女房 | 諸田 玲子 | 7時間42分 |
1361 | DAISY | 高山右近 | 加賀 乙彦 | 13時間07分 |
4754 | CD | 達人山を下る | 室積 光 | 5時間30分 |
1754 | DAISY | 達人山を下る | 室積 光 | 5時間30分 |
1718 | DAISY | たどりそこねた芭蕉の足跡 八州廻り桑山十兵衛 | 佐藤 雅美 | 10時間48分 |
1867 | DAISY | 頼みある仲の酒宴かな 縮尻鏡三郎 | 佐藤 雅美 | 10時間10分 |
1982 | DAISY | 魂手形 三島屋変調百物語七之続 | 宮部 みゆき | 8時間35分 |
1580 | DAISY | 魂萌え! | 桐野 夏生 | 17時間58分 |
1722 | DAISY | たまゆらり | 高橋 克彦 | 4時間27分 |
4722 | CD | たまゆらり | 高橋 克彦 | 4時間27分 |
1855 | DAISY | 探偵・竹花 潜入調査 | 藤田 宜永 | 10時間08分 |
4855 | CD | 探偵・竹花 潜入調査 | 藤田 宜永 | 10時間08分 |
1905 | DAISY | 探偵・竹花 女神 | 藤田 宜永 | 15時間24分 |
1482 | DAISY | 小さき者へ | 重松 清 | 11時間52分 |
1630 | DAISY | 中原の虹 第一巻 | 浅田 次郎 | 10時間06分 |
4630 | CD | 中原の虹 第一巻 | 浅田 次郎 | 10時間06分 |
1639 | DAISY | 中原の虹 第二巻 | 浅田 次郎 | 12時間01分 |
4639 | CD | 中原の虹 第二巻 | 浅田 次郎 | 12時間01分 |
